





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KRL - 948 | 2463 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | KRL - 947 | 1927 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | KRL - 946 | 2081 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | KRL - 945 | 3798 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | KRL - 944 | 9417 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | KRL - 943 | 6005 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | KRL - 942 | 3984 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KRL - 941 | 2250 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | KRL - 940 | 4131 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | KRL - 939 | 1562 |
